SF6 Hau Insulated High Voltage Switchgear rūnanga Hiko
Hua Painga
1. Ko te whakarite haumaru i te wa e mahi ana he mea tino nui.
2. Ko ta tatou hua ehara i te mea pono i roto i tana mahi, engari kei te whakaatu ano hoki i te hoahoa kua oti te hiri mo te haumaru me te haumaru.
3. Ka whakaekea e matou he utu whakataetae me te kore e whakaiti i te kounga me te mahi o to maatau hua.
4. Ka taea e to taatau roopu te whakarato i nga otinga motuhake hei whakatutuki i nga hiahia ahurei me nga whakaritenga o to kaupapa, me te whakarite i nga hua tino pai.
Ko nga tawhā hangarau matua
Tūemi | Waeine | C waeine whakakā uta uta | F kōwae kawenga whakakā fuse huinga hiko wae | Wae wehe V | |
Ngaohiko whakatau | Kv | 12 | 12 | 12 | |
Kua whakatauhia o naianei | A | 630 | 125 | 630 | |
Ko te kaha o te kaha te tu i te ngaohiko/1min | Wāhanga ki te whenua/wāhanga ki te wāhanga | 42 | 42 | 42 | |
Whatiwhati | 48 | 48 | 48 | ||
Ka mau te hihiko i te ngaohiko | Wāhanga ki te whenua/wāhanga ki te wāhanga | KV | 75 | - | 75 |
Whatiwhati | KV | 85 | - | 85 | |
I whakatauhia te katinga katia te pakaru o naianei | A | 630 | - | 630 | |
Whakatauria te utu taura whawhati naianei | A | 30 | - | - | |
Kua whakatauhia te naianei arataki pakaru | A | - | - | ||
I whakatauhia he wa poto ka tu ki naianei/3S | KA | 20 | |||
Whakatauria te tu ki te tihi o naianei | KA | 50 | 1700 | 50 | |
Whakatauhia te whakawhiti o naianei | A | - | 2 | - | |
I whakatauhia te naianei pakaru iahiko poto | KA | - | 20 | ||
Whakatauria ia iahiko poto hanga naianei | KA | 50 | - | - | |
Kua whakatauhia nga wa o te waahi poto | - | - | 30 | ||
Kua whakatauhia nga wa kati ara iahiko poto (whakawhiti uta/whakawhiti papa) | 5/5 | - | - | ||
I whakatauhia nga wa pakaru o naianei | >100 | - | - | ||
Nga wa o nga mahi miihini(whakawhiti uta/whakawhiti whenua) | 5000/2000 | 5000/2000 | 30000 |
Kōwae paerewa kore-toroa